top of page
Nouveaux adhérents
Nom | Prenom |
---|---|
ADANE | AHMED |
BARBERINO | Corinne |
BARTHELET | SOPHIE |
BELLISSEN | CLAIRE |
BELTRANDA | MAILYS |
BERDIEL | MARIE BEATRICE |
BERNARD | SOPHIE |
BIDAUD | ALINE |
BRACQUEMOND | ASTRID |
BRUNY | Monique |
CALLON | FRANCOISE |
CAMUS | Joelle |
CHAPUT | ELSBETH |
CHEERE | Bernard |
CHEERE | Dominique |
CHEVILLAT | CATHERINE |
CINATO BELOUS | MICHELE |
COTTIN | BRIGITTE |
COTTIN | PIERRE YVES |
COURBIERE | Sabine |
COURBIS ZHU | NADINE |
DEBRU | SANDRINE |
DELORME | CATHERINE |
DELORME | RAPHAEL |
DUPERRAY | FRANCK |
DUPUY | PHILIPPE |
DURAND | ALAIN |
ELHAIK | GHISLAINE |
FAURE | ISABELLE |
FAVIER | VERONIQUE |
FAYET | LOIC |
FAYET | SOPHIE |
FERNANDEZ | PASCALE |
GARCIA | MARIE |
GAYAN RAMIREZ | DENIS |
GAYAN RAMIREZ | MARIE JOSE |
GENIN | ELIANE |
GENTHIALON | JOSEPHINE |
GONCALVES DE OLIVEIRA | PASCALE |
GOUTAGNY | MICHEL |
GUILLAUD | FLORENCE |
KERSUZAN | MIREILLE |
KOWALSKI | Laurence |
LABAUNE | Monique |
LANGLOIS | MARTINE |
LANGUILLE | BEATRICE |
LECOEUR | STEPHANIE |
LEGOFF | DIDIER |
LEONARD BLANCHER ROLLAND | MARTINE |
MANGINO | GENEVIEVE |
MAYSONNAVE | MARIE CHRISTINE |
MERCIER | SYLVIE |
MONDINO | EVELYNE |
MOUNIER | SABINE |
PAUTE | ELIANE |
PERRET | St�phanie |
PERROT | GENEVIEVE |
PICARD | LAURENCE |
PLET | ANNE |
PLET | FABRICE |
PORTALIER | CHRISTINE |
POULAIN | CATHERINE |
PRENAT | ALAIN |
RIGAUD | BARBARA |
ROBINET | CHRISTELLE |
ROUX | Aline |
ROY | FRANCOISE |
SALGA | ELODIE |
SAUVADON | DANIELLE |
SZEGEDI | SYLVIA |
TARDY ANDRE | CLOTHILDE |
THIERRY | ANNE |
VACHER | BRIGITTE |
VACHER | PATRICK |
VAN POUCKE | CLAUDINE |
VENET | FLORENCE |
VERGER | Regine |
VIDONNE | JOSIANE |
VILLE | Laurence |
YVOREL | CHRISTINE |
ADANE
AHMED
11 avril 1956
Né(e) le
30 AVENUE DU CHATER
69340
FRANCHEVILLE
Certificat médical
28/07/2023
Fixe
0627047985
Mobile
0627047985
Rando santé
Non
Marche nordique
Non
Nouvel adhérent
Oui
Bungy Pump
Non
Nombre total d'adhérents :
458
dont nouveaux
80
bottom of page