top of page
Adhérents Marche nordique
Nom | Prenom |
---|---|
ASTORINO | MARTINE |
ATTALE | BRITTA |
BADOIL | PATRICIA |
BALLEY | CHANTAL |
BALLEY | DOMINIQUE |
BARBIER | PIERRE |
BARRIER | CHRISTIAN |
BASSON | FLORENCE |
BEISSIER | CHRISTELLE |
BERNARD | CHRISTINE |
BERNARDI | ANNY |
BERNARDI | JEAN PIERRE |
BESSERVE | BARBARA |
BESSONNAT | ALINE |
BIDOUX | CHRISTELLE |
BILLERACH | GHISLAINE |
BILLERACH | PHILIPPE |
BLONDET | CHRISTINE |
BONACORSI | DOMINIQUE |
BONACORSI | MARIE FRANCOISE |
BONNETON | MARC |
BONNIER | PIERRE |
BOSSI | LUCIEN |
BOSSU | HENRI |
BRUNELLI | BERNARD |
BRUNELLI | NATHALIE |
CAPPONE | NATHALIE |
CHAMBEAUD | MONIQUE |
CHARRIER | ODILE |
CHAUVE | CHRISTIAN |
CHAUVE | JOELLE |
CHENILLE | FABRICE |
CHEVRETON | NICOLE |
CHEVRETON | ROBERT |
CLAIR | KARIMA |
COUCHOUD | LAURENCE |
COURTOIS | CHRISTINE |
CRAYSSAC | MARION |
CUER | CHRISTIAN |
DAUPHANT | ANY |
DE PARDIEU | NICOLAS |
DELARBRE | CLAUDE |
DEPRET | CARINE |
DEROTUS | FABIENNE |
DEROTUS | PHILIPPE |
DU VERGER | LAURENCE |
DUMAS | ANNE |
DUPONT | CATHERINE |
FLAMBARD | ELIANE |
FRUCQUET | CAROLE |
FRUCQUET | JEAN |
GARCIN | MARIE PIERRE |
GARCIN ALLEGRA | AGNES |
GAREL | FRANCOISE |
GAUTHERON | ERICK |
GAUTHIER | ISABELLE |
GERAT | CECILE |
GERLINGER | ANNE |
GILLET | STEPHANE |
GIRAUD | MARIE LOUISE |
GODEFROY | EVELYNE |
GONNOT | LAMIA BENEDICTE |
GOUESSAN | PASCAL |
GRAND | EMMANUELLE |
GUILLAUD | JOEL |
GUILLON | BEATRICE |
GUYOT | PATRICE |
HERNANDEZ | PATRICIA |
HOUEL | ISABELLE |
JEAN | ANNIE |
JOULLIE REVY | CORINNE |
LAVIGE | MARIE HELENE |
LECLERCQ | ANNE |
LEGOFF | PATRICIA |
LEGROS | CATHERINE |
LEIM | CHRISTINE |
LEIM | MARC |
LEJAL | CHRISTINE |
LHOTELLIER | SABINE |
LIXON | SUH LIAN |
LUBAC | MATHIEU |
LYCZINSKI | GENEVIEVE |
MAIRE | MARTINE |
MARGUERITE | HELENE |
METRAL | MALORIE |
MIDY | CHRISTINE |
MILHE | NELLY |
MOREL | DOMINIQUE |
MOREL | EDITH |
MOREL | JEAN YVES |
MORELLON | CHRISTOPHE |
MOUNIER | CHRISTINE |
NAMIAN | VALERIE |
NAUDIN | MICHELLE |
NIGAY | PASCALE |
OGIER | BERNARD |
OGIER | JEAN YVES |
OGIER | MARIE CLAUDE |
OGIER | MARIE REINE |
PERRONCEL | MARC |
PETAVY | ANNETTE |
PETAVY | ROLLAND |
PETIT | ALAIN |
PICHON | NELLY |
PLANTIER | RAYMONDE |
PLANTIER | THIERRY |
PLASSE | JEAN NOEL |
PONCET | GEORGES |
PONSOT | CHRISTIAN |
PONSOT | DOMINIQUE |
POULIN | GILLES |
POULIN | MICHELE |
PRORIOL | SANDRINE |
PROST | GISELE |
PUTMAN | ANNE |
RASTAGNIAT | SIMONE |
REGLIONI | JOELLE |
REMY | JEAN |
REMY FORESTIER | ISABELLE |
RENAULT | REGINE |
RICHEROT | EDWIGE |
RIZOUD | ISABELLE |
ROBIN | CYRILLE |
ROUTON | Francoise |
ROUTON | HERVE |
ROUX | SERGE |
SABY | CHANTAL |
STRUB | KARINE |
TERRASSE | ALAIN |
TERRASSE BARBIER | JOSETTE |
TESSIER | AGNES |
TESSIER | LUC |
TESSONNEAUD | ESTELLE |
THIMONIER | GUY |
THIMONIER | REGINE |
THINET | DANIELLE |
THOMAS | FLORENCE |
THOMAS | PIERRE |
THOUVARD MARCHAL | CARINE |
TOLLET | BENOIT |
TRANCHAT COLLIN | CORINNE |
TREVISAN | MONIQUE |
TRIBOULET | CLAIRE |
VENUAT | MYRIANNE |
VEYRUNES | CLAIRE |
VINCENT | CATHERINE |
VINCENT | ELISABETH |
VIOLLET | JOCELYNE |
WASIELEWSKI | HELENE |
ZINCK BOSSU | MARIE CLAIRE |
ASTORINO
MARTINE
29 mai 1951
Né(e) le
4 IMPASSE DES BRUYERES
69340
FRANCHEVILLE
Certificat médical
29 novembre 2021
Fixe
04 78 59 65 44
Mobile
06 17 15 16 97
Rando santé
Oui
Marche nordique
Oui
Bungy Pump
Non
Nouvel adhérent
Non
Marche nordique :
150
dont nouveaux
11
bottom of page