top of page
Adhérents Marche nordique
Nom | Prenom |
---|---|
AGIER | ELISABETH |
ALLEMAND | BEATRICE |
ARLOT | JEAN MARIE |
ASTORINO | MARTINE |
ATTALE | BRITTA |
ATTALE | FREDERIC |
BADOIL | PATRICIA |
BALLEY | CHANTAL |
BALLEY | DOMINIQUE |
BARBIER | PIERRE |
BARRIER | CHRISTIAN |
BARTHELET | SOPHIE |
BASSON | FLORENCE |
BAYADA | GUY |
BEISSIER | CHRISTELLE |
BERNARD | CHRISTINE |
BERNARDI | ANNY |
BERNARDI | JEAN PIERRE |
BESSERVE | BARBARA |
BESSONNAT | ALINE |
BIDAUD | ALINE |
BIDOUX | CHRISTELLE |
BILLERACH | GHISLAINE |
BILLERACH | PHILIPPE |
BONACORSI | DOMINIQUE |
BONACORSI | MARIE FRANCOISE |
BONNETON | MARC |
BONNIER | MARIE HELENE |
BONNIER | PIERRE |
BOSSI | LUCIEN |
BOSSU | HENRI |
BOURREAU | SONIA |
BRACQUEMOND | ASTRID |
BRUNELLI | BERNARD |
BRUNELLI | NATHALIE |
BUFFARD | Alexandre |
BUFFARD | Anne |
CAPPONE | NATHALIE |
CASTRIGNANO | MARIE HELENE |
CHAMBEAUD | MONIQUE |
CHARRIER | ODILE |
CHAUVE | CHRISTIAN |
CHAUVE | JOELLE |
CHENILLE | FABRICE |
CHEVRETON | ROBERT |
CLAIR | KARIMA |
COELHO | NADINE |
COTTE | LIONNEL |
COUCHOUD | LAURENCE |
COURTOIS | CHRISTINE |
CUER | CHRISTIAN |
DAUPHANT | ANY |
DELARBRE | CLAUDE |
DEROTUS | FABIENNE |
DEROTUS | PHILIPPE |
DU VERGER | LAURENCE |
DUMAS | ANNE |
DUMAS | LAURENT |
DUPONT | CATHERINE |
ELHAIK | GHISLAINE |
FLAMBARD | ELIANE |
FLORET | GILBERT |
FRUCQUET | CAROLE |
FRUCQUET | JEAN |
GARCIA | MARIE |
GARCIA | RENE |
GARCIN | MARIE PIERRE |
GARCIN ALLEGRA | AGNES |
GARD | SEVERINE |
GAREL | FRANCOISE |
GAUTHIER | ISABELLE |
GERLINGER | ANNE |
GIRARD BLANC | DOMINIQUE |
GIRAUD | MARIE LOUISE |
GODEFROY | EVELYNE |
GOUESSAN | PASCAL |
GOUTAGNY | MICHEL |
GOUY | CHRISTINE |
GUILLAUD | FLORENCE |
GUILLAUD | JOEL |
GUILLAUD | MARIE LAURE |
GUILLON | BEATRICE |
HOUEL | ISABELLE |
JEAN | ANNIE |
JEANPIERRE | CATHERINE |
JOULLIE REVY | CORINNE |
KERSUZAN | MIREILLE |
LANGLOIS | MARTINE |
LECLERCQ | ANNE |
LEGOFF | PATRICIA |
LEGROS | CATHERINE |
LEIM | CHRISTINE |
LEIM | MARC |
LEJAL | CHRISTINE |
LHOTELLIER | SABINE |
LIXON | SUH LIAN |
LUBAC | MATHIEU |
MAIRE | MARTINE |
METRAL | MALORIE |
MIDY | CHRISTINE |
MILHE | NELLY |
MONTAGNE | MARIE HELENE |
MOREL | DOMINIQUE |
MOREL | Edith |
MOREL | JEAN YVES |
NAMIAN | VALERIE |
NIGAY | PASCALE |
OGIER | BERNARD |
OGIER | JEAN YVES |
OGIER | MARIE CLAUDE |
OGIER | MARIE REINE |
PEILLON | PATRICE |
PERRONCEL | MARC |
PETAVY | ANNETTE |
PETAVY | ROLLAND |
PETIT | ALAIN |
PICARD | LAURENCE |
PICHON | NELLY |
PLANTIER | RAYMONDE |
PLASSE | JEAN NOEL |
PONCET | GEORGES |
PONSOT | CHRISTIAN |
PONSOT | DOMINIQUE |
POULIN | GILLES |
POULIN | MICHELE |
PUTELBERGIER | PIERRE |
QUIBLIER | HERVE |
RASTAGNIAT | SIMONE |
REGLIONI | JOELLE |
REMY | JEAN |
REMY FORESTIER | ISABELLE |
RENAULT | REGINE |
REYNE | HUGUETTE |
RICHEROT | EDWIGE |
RIZOUD | ISABELLE |
ROBIN | CYRILLE |
ROBINET | CHRISTELLE |
ROLLET | REGINE |
ROUTON | FRANCOISE |
ROUTON | HERVE |
RUIZ | SYLVIANE |
SABY | CHANTAL |
SALGA | ELODIE |
SAVI | ROSELINE |
STRUB | KARINE |
TERRASSE | ALAIN |
TERRASSE BARBIER | JOSETTE |
TESSIER | AGNES |
TESSIER | LUC |
THIMONIER | GUY |
THIMONIER | REGINE |
THINET | DANIELLE |
THOMAS | FLORENCE |
THOUVARD | CARINE |
TILLEUL | Martine |
TOLLET | BENOIT |
TREVISAN | MONIQUE |
TRIBOULET | CLAIRE |
VACHER | PATRICK |
VENUAT | MYRIANNE |
VEYRUNES | CLAIRE |
VINCENT | BERNARD |
VINCENT | ELISABETH |
VIOLLET | JOCELYNE |
WASIELEWSKI | HELENE |
WASIELEWSKI | JEAN MARC |
AGIER
ELISABETH
22/08/1968
Né(e) le
7 RUE LOUIS AULAGNE
69600
OULLINS
Certificat médical
9 décembre 2024
Fixe
06 45 46 28 77
Mobile
06 45 46 28 77
Rando santé
Non
Marche nordique
Oui
Bungy Pump
Non
Nouvel adhérent
Oui
Marche nordique :
166
dont nouveaux
24
bottom of page