top of page
Adhérents Marche nordique
Nom | Prenom |
---|---|
ALLEMAND | BEATRICE |
ASTORINO | MARTINE |
ATTALE | BRITTA |
ATTALE | FREDERIC |
BADOIL | PATRICIA |
BALLEY | CHANTAL |
BALLEY | DOMINIQUE |
BARBIER | PIERRE |
BARRIER | CHRISTIAN |
BARTHELET | SOPHIE |
BASSON | FLORENCE |
BEISSIER | CHRISTELLE |
BELLISSEN | CLAIRE |
BERNARD | CHRISTINE |
BERNARDI | ANNY |
BERNARDI | JEAN PIERRE |
BESSERVE | BARBARA |
BESSONNAT | ALINE |
BIDAUD | ALINE |
BIDOUX | CHRISTELLE |
BILLERACH | GHISLAINE |
BILLERACH | PHILIPPE |
BLONDET | CHRISTINE |
BONACORSI | DOMINIQUE |
BONACORSI | MARIE FRANCOISE |
BONNETON | MARC |
BONNIER | PIERRE |
BOSSI | LUCIEN |
BOSSU | HENRI |
BRACQUEMOND | ASTRID |
BRUNELLI | BERNARD |
BRUNELLI | NATHALIE |
CAPPONE | NATHALIE |
CHAMBEAUD | MONIQUE |
CHARRIER | ODILE |
CHAUVE | CHRISTIAN |
CHAUVE | JOELLE |
CHENILLE | FABRICE |
CHEVRETON | NICOLE |
CHEVRETON | ROBERT |
CLAIR | KARIMA |
COUCHOUD | LAURENCE |
COURTOIS | CHRISTINE |
CRAYSSAC | MARION |
CUER | CHRISTIAN |
DAUPHANT | ANY |
DE PARDIEU | NICOLAS |
DELARBRE | CLAUDE |
DEPRET | CARINE |
DEROTUS | FABIENNE |
DEROTUS | PHILIPPE |
DU VERGER | LAURENCE |
DUMAS | ANNE |
DUPONT | CATHERINE |
ELHAIK | GHISLAINE |
FLAMBARD | ELIANE |
FLORET | GILBERT |
FRUCQUET | CAROLE |
FRUCQUET | JEAN |
GARCIA | MARIE |
GARCIA | RENE |
GARCIN | MARIE PIERRE |
GARCIN ALLEGRA | AGNES |
GAREL | FRANCOISE |
GAUTHERON | ERICK |
GAUTHIER | ISABELLE |
GERAT | CECILE |
GERLINGER | ANNE |
GILLET | STEPHANE |
GIRAUD | MARIE LOUISE |
GODEFROY | EVELYNE |
GONNOT | LAMIA BENEDICTE |
GOUESSAN | PASCAL |
GOUTAGNY | MICHEL |
GRAND | EMMANUELLE |
GUILLAUD | FLORENCE |
GUILLAUD | JOEL |
GUILLON | BEATRICE |
HERNANDEZ | PATRICIA |
HOUEL | ISABELLE |
JEAN | ANNIE |
JOULLIE REVY | CORINNE |
KERSUZAN | MIREILLE |
LECLERCQ | ANNE |
LEGOFF | PATRICIA |
LEGROS | CATHERINE |
LEIM | CHRISTINE |
LEIM | MARC |
LEJAL | CHRISTINE |
LHOTELLIER | SABINE |
LIXON | SUH LIAN |
LUBAC | MATHIEU |
LYCZINSKI | GENEVIEVE |
MAIRE | MARTINE |
MARGUERITE | HELENE |
MARTINEZ | VERONIQUE |
METRAL | MALORIE |
MIDY | CHRISTINE |
MILHE | NELLY |
MOREL | DOMINIQUE |
MOREL | EDITH |
MOREL | JEAN YVES |
NAMIAN | VALERIE |
NIGAY | PASCALE |
OGIER | BERNARD |
OGIER | JEAN YVES |
OGIER | MARIE CLAUDE |
OGIER | MARIE REINE |
PAUTE | ELIANE |
PERRONCEL | MARC |
PETAVY | ANNETTE |
PETAVY | ROLLAND |
PETIT | ALAIN |
PICARD | LAURENCE |
PICHON | NELLY |
PLASSE | JEAN NOEL |
PONCET | GEORGES |
PONSOT | CHRISTIAN |
PONSOT | DOMINIQUE |
POULIN | GILLES |
POULIN | MICHELE |
PUTMAN | ANNE |
RASTAGNIAT | SIMONE |
REGLIONI | JOELLE |
REMY | JEAN |
REMY FORESTIER | ISABELLE |
RENAULT | REGINE |
RICHEROT | EDWIGE |
RIZOUD | ISABELLE |
ROBIN | CYRILLE |
ROBINET | CHRISTELLE |
ROUTON | FRANCOISE |
ROUTON | HERVE |
SABY | CHANTAL |
SALGA | ELODIE |
SOITEL | ALAIN |
STRUB | KARINE |
TERRASSE | ALAIN |
TERRASSE BARBIER | JOSETTE |
TESSIER | AGNES |
TESSIER | LUC |
TESSONNEAUD | ESTELLE |
THIMONIER | GUY |
THIMONIER | REGINE |
THINET | DANIELLE |
THOMAS | FLORENCE |
THOMAS | PIERRE |
TOLLET | BENOIT |
TRANCHAT COLLIN | CORINNE |
TREVISAN | MONIQUE |
TRIBOULET | CLAIRE |
VACHER | PATRICK |
VAN POUCKE | CLAUDINE |
VENUAT | MYRIANNE |
VEYRUNES | CLAIRE |
VINCENT | BERNARD |
VINCENT | CATHERINE |
VINCENT | ELISABETH |
VIOLLET | JOCELYNE |
WASIELEWSKI | HELENE |
WASIELEWSKI | JEAN MARC |
ALLEMAND
BEATRICE
16/12/1960
Né(e) le
18 IMPASSE DES CHAUX
69340
FRANCHEVILLE
Certificat médical
12/07/2023
Fixe
04 78 59 16 70
Mobile
07 86 03 82 86
Rando santé
Non
Marche nordique
Oui
Bungy Pump
Non
Nouvel adhérent
Non
Marche nordique :
161
dont nouveaux
15
bottom of page