top of page
Animateurs
Nom | Prénom | Rando_douce | Petite_rando | Moyenne_rando | Grande_rando | Marche_nordique | Bungy_Pump |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTORINO | Martine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
BARDOU | Laurent | Oui | |||||
BAUDIN | Marie Claire | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
BERNARDI | Jean Pierre | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
BILLERACH | Philippe | Oui | |||||
BLANC | Antoine | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
BONACORSI | Dominique | Oui | |||||
BRUNELLI | Bernard | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
CHARRIER | Odile | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
COMTET | Alain | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
CONFORT | Marie Therese | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |
CRAYSSAC | Marion | Non | Oui | ||||
DIONISI | Marie Francoise | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
DUMONT | Odile | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
GAUTHIER | Isabelle | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
GODEFROY | Evelyne | Non | Oui | ||||
GUARDIOLA | Roger | Non | Oui | Non | Non | Non | |
HAVE | Alain | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
JEREZ | Francois Maurice | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
LEIM | Marc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
MAUTI | Gregoire | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
MERIC | Jean Paul | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
NGUYEN | Luc | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
PAVOINE | Claude | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
PETAVY | Rolland | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
RIOLLAND | Michel | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
ROBIN | Cyrille | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
SCHERRER | Christian | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
STRUB | Karine | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
TERRASSE BARBIER | Josette | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
TESSIER | Luc | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
VAAST | Frederic | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
YVOREL | Gerard | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Martine



06 17 15 16 97
ASTORINO



bottom of page