top of page
Adhérents Bungy Pump
Nom | Prenom |
---|---|
BERNARD | CHRISTINE |
BONNIER | MARIE HELENE |
BOSSI | LUCIEN |
BRUNELLI | BERNARD |
CHAMBEAUD | MONIQUE |
CHARRIER | ODILE |
CHAUVE | JOELLE |
CHENILLE | FABRICE |
COPETA | CATHERINE |
COUCHOUD | LAURENCE |
CRAYSSAC | MARION |
DAUPHANT | ANY |
DEBRU | SANDRINE |
DEPRET | CARINE |
DU VERGER | LAURENCE |
DUMAS | ANNE |
FONSECA | CHARLOTTE |
GARCIN | MARIE PIERRE |
GAREL | FRANCOISE |
GAUTHIER | ISABELLE |
GODEFROY | EVELYNE |
JOUFFRAY | CHRISTINE |
JOUFFRAY | CHRISTOPHE |
JOULLIE REVY | CORINNE |
LANGUILLE | BEATRICE |
LHOTELLIER | SABINE |
LIXON | SUH LIAN |
MICHELAND | MARYSE |
MOCQUARD | JOELLE |
PERRONCEL | MARC |
PETAVY | ANNETTE |
PLANTIER | RAYMONDE |
PLANTIER | THIERRY |
PONSOT | CHRISTIAN |
PONSOT | DOMINIQUE |
REGLIONI | JOELLE |
REMY | JEAN |
REMY FORESTIER | ISABELLE |
RIZOUD | ISABELLE |
ROBERTO | SYLVIE |
ROLLET | REGINE |
ROUTON | FRANCOISE |
SABY | CHANTAL |
STRUB | KARINE |
TERRASSE BARBIER | JOSETTE |
VENUAT | MYRIANNE |
VEYRUNES | CLAIRE |
VINCENT | CATHERINE |
WASIELEWSKI | HELENE |
BERNARD
CHRISTINE
11 avril 1964
Né(e) le
5 ALLEE DU VAL PRE
69126
BRINDAS
Certificat médical
7 janvier 2024
Fixe
06 09 71 16 85
Mobile
06 09 71 16 85
Rando santé
Non
Marche nordique
Oui
Bungy Pump
Oui
Nouvel adhérent
Non
Bungy Pump :
49
dont nouveaux
2
bottom of page